Localzone ZRH (EU/CH/Zurich) smokeping node
ANYCAST Meta/Facebook (AS32934 www.facebook.com)


2025-10-12 04:45:01 - Now

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  2.771ms    2.791ms    2.601ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.792ms 5.955ms 5.773ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.768ms 5.788ms 5.824ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.697ms 5.681ms 5.678ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.682ms 8.249ms 7.963ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.679ms 5.696ms 5.677ms

2025-10-12 04:30:01 - 2025-10-12 04:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.917ms 6.046ms 6.046ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.838ms 5.864ms 5.884ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.984ms 5.975ms 5.976ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.200ms 8.981ms 8.014ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.793ms 5.772ms 5.772ms

2025-10-12 04:15:01 - 2025-10-12 04:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  4.026ms    1.491ms    1.985ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.909ms 5.860ms 5.859ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.822ms 5.835ms 5.774ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.696ms 5.723ms 5.678ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.686ms 7.723ms 7.746ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.699ms 5.696ms 5.683ms

2025-10-12 03:45:01 - 2025-10-12 04:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.775ms 5.929ms 5.795ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.933ms 5.873ms 5.920ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.973ms 5.992ms 5.977ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 8.608ms 7.019ms 8.092ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.771ms 5.788ms 5.774ms

2025-10-12 03:30:01 - 2025-10-12 03:45:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  3.095ms    3.564ms    2.019ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.935ms 5.852ms 6.018ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.851ms 5.855ms 5.918ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.720ms 5.691ms 5.677ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.396ms 9.008ms 7.966ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.688ms 5.789ms 5.694ms

2025-10-12 03:00:01 - 2025-10-12 03:30:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.067ms 5.846ms 5.956ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.875ms 5.861ms 5.855ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 6.006ms 5.993ms 5.978ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.585ms 8.259ms 8.139ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.792ms 5.792ms 5.790ms

2025-10-12 02:45:01 - 2025-10-12 03:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  4.071ms    3.247ms    1.958ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.915ms 5.849ms 5.860ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.812ms 5.809ms 5.763ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.693ms 5.683ms 5.674ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.100ms 7.909ms 8.098ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.707ms 5.690ms 5.677ms

2025-10-12 02:30:01 - 2025-10-12 02:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.906ms 5.764ms 5.839ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.931ms 5.846ms 5.900ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.975ms 6.000ms 5.966ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 8.203ms 9.029ms 8.112ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.823ms 5.785ms 5.790ms

2025-10-12 02:15:01 - 2025-10-12 02:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  0.821ms    1.398ms    2.037ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.971ms 6.058ms 5.859ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.818ms 5.818ms 5.764ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.733ms 5.696ms 5.688ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 9.633ms 8.424ms 8.053ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.690ms 5.692ms 5.685ms

2025-10-12 00:45:01 - 2025-10-12 02:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.857ms 5.989ms 5.911ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.919ms 5.906ms 5.902ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.973ms 5.981ms 5.985ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.613ms 7.926ms 8.112ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.792ms 5.782ms 5.770ms

2025-10-12 00:30:01 - 2025-10-12 00:45:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.555ms    1.666ms    2.065ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.067ms 6.015ms 5.906ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.843ms 5.843ms 5.839ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.757ms 5.689ms 5.698ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.390ms 7.674ms 7.949ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.725ms 5.732ms 5.974ms

2025-10-12 00:00:01 - 2025-10-12 00:30:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.889ms 5.790ms 5.843ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.852ms 5.885ms 5.854ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 6.013ms 6.013ms 5.990ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.981ms 6.695ms 8.138ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.785ms 5.781ms 5.773ms

2025-10-11 23:45:01 - 2025-10-12 00:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.850ms    1.473ms    1.999ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.857ms 5.791ms 6.005ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.828ms 5.875ms 5.957ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.736ms 5.679ms 5.705ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.133ms 8.883ms 8.141ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.710ms 5.721ms 5.728ms

2025-10-11 23:30:01 - 2025-10-11 23:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.814ms 5.767ms 5.737ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.913ms 5.925ms 5.857ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 6.028ms 6.016ms 5.986ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.843ms 7.768ms 8.201ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.782ms 5.777ms 5.778ms

2025-10-11 22:45:01 - 2025-10-11 23:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.307ms    1.573ms    2.051ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.816ms 5.868ms 5.829ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.866ms 5.852ms 5.837ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.702ms 5.706ms 5.690ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.935ms 7.542ms 8.564ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.701ms 5.699ms 5.705ms

2025-10-11 22:30:01 - 2025-10-11 22:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.005ms 6.031ms 5.847ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.884ms 5.963ms 5.849ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.988ms 5.991ms 5.976ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.971ms 6.937ms 7.965ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.780ms 5.785ms 5.767ms

2025-10-11 21:45:01 - 2025-10-11 22:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  2.615ms    3.467ms    1.942ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.989ms 5.818ms 5.775ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.829ms 5.796ms 5.858ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.726ms 5.683ms 5.680ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 6.983ms 6.768ms 7.535ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.683ms 5.676ms 5.677ms

2025-10-11 21:30:02 - 2025-10-11 21:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.013ms 5.914ms 5.790ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.899ms 5.874ms 5.828ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.993ms 5.999ms 5.985ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 8.844ms 8.309ms 8.025ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.777ms 5.833ms 5.793ms

2025-10-11 21:00:01 - 2025-10-11 21:30:02

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  2.303ms    1.466ms    1.988ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.136ms 6.046ms 5.808ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.935ms 5.763ms 5.922ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.689ms 5.685ms 5.682ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.381ms 7.704ms 8.084ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.695ms 5.689ms 5.687ms

2025-10-11 20:45:01 - 2025-10-11 21:00:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.038ms 5.969ms 5.968ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.883ms 5.860ms 5.896ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 6.007ms 5.991ms 5.967ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.241ms 7.945ms 7.606ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.798ms 5.807ms 5.800ms

2025-10-11 18:15:01 - 2025-10-11 20:45:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.712ms    1.975ms    1.773ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.881ms 6.023ms 5.807ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.837ms 5.901ms 5.773ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.696ms 5.691ms 5.677ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.519ms 7.758ms 8.187ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.688ms 5.689ms 5.685ms

2025-10-11 18:00:01 - 2025-10-11 18:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.806ms 5.773ms 5.755ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.878ms 5.932ms 5.830ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 6.010ms 5.979ms 5.961ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.443ms 8.528ms 8.052ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.797ms 5.788ms 5.815ms

2025-10-11 17:45:01 - 2025-10-11 18:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.350ms    1.540ms    1.959ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.968ms 5.940ms 5.869ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.826ms 5.892ms 5.895ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.673ms 5.695ms 5.679ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.747ms 9.733ms 8.015ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.695ms 5.723ms 5.698ms

2025-10-11 17:30:01 - 2025-10-11 17:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.963ms 5.975ms 5.820ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.870ms 5.906ms 5.889ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.979ms 5.993ms 5.962ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 10.031ms 9.218ms 7.960ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.800ms 5.794ms 5.809ms

2025-10-11 17:15:01 - 2025-10-11 17:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  4.316ms    1.435ms    2.047ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.074ms 5.840ms 5.900ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.816ms 5.873ms 5.830ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.686ms 5.712ms 5.691ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 9.339ms 9.293ms 7.903ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.697ms 5.724ms 5.707ms

2025-10-11 16:30:01 - 2025-10-11 17:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.958ms 5.780ms 5.785ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 6.003ms 5.850ms 5.861ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.998ms 5.970ms 5.974ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 7.855ms 7.822ms 8.039ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.765ms 5.772ms 5.771ms

2025-10-11 16:15:01 - 2025-10-11 16:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  3.620ms    2.241ms    3.657ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.855ms 5.996ms 6.060ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.791ms 5.888ms 5.855ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.722ms 5.681ms 5.676ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.168ms 9.956ms 7.911ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.748ms 5.713ms 5.702ms

2025-10-11 16:00:01 - 2025-10-11 16:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.960ms 6.037ms 6.056ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.865ms 5.976ms 5.866ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.975ms 5.989ms 5.969ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 9.240ms 7.600ms 8.165ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.787ms 5.786ms 5.778ms

2025-10-11 15:45:01 - 2025-10-11 16:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  2.204ms    1.494ms    1.997ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.778ms 5.772ms 5.747ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.782ms 5.822ms 5.893ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.683ms 5.705ms 5.691ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.427ms 8.706ms 7.964ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.699ms 5.698ms 5.765ms

2025-10-11 15:30:01 - 2025-10-11 15:45:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.974ms 5.776ms 5.842ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.912ms 5.919ms 5.832ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.995ms 5.979ms 5.986ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 9.446ms 7.779ms 8.134ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.775ms 5.772ms 5.790ms

2025-10-11 15:15:01 - 2025-10-11 15:30:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  1.103ms    3.725ms    2.029ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.959ms 5.797ms 5.992ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.802ms 5.814ms 5.794ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.677ms 5.751ms 5.735ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.601ms 8.217ms 8.824ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.694ms 5.714ms 5.695ms

2025-10-11 15:00:01 - 2025-10-11 15:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 6.044ms 5.781ms 5.818ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.973ms 5.889ms 5.886ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.984ms 6.044ms 6.100ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 8.168ms 9.026ms 8.139ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.769ms 5.904ms 5.802ms

2025-10-11 14:15:01 - 2025-10-11 15:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  2.779ms    1.368ms    2.023ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.863ms 5.847ms 5.796ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.821ms 5.793ms 5.823ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.680ms 5.682ms 5.708ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 7.753ms 9.802ms 8.047ms
12 > edge-star-mini-shv-02-fra5.facebook.com (157.240.253.35) [AS32934] 5.721ms 5.687ms 5.700ms

2025-10-11 14:00:01 - 2025-10-11 14:15:01

   traceroute to www.facebook.com (57.144.248.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 >                                                                                                            
4 >
5 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.862ms 6.133ms 5.985ms
6 >
7 >
8 > po4001.asw01.fra5.tfbnw.net (129.134.40.230) [AS33182] 5.933ms 5.853ms 5.812ms
9 > psw02.fra3.tfbnw.net (173.252.64.189) [AS32934] 5.967ms 6.010ms 6.023ms
10 > msw1ak.01.fra3.tfbnw.net (129.134.82.0) [AS33182] 8.602ms 7.756ms 10.016ms
11 > edge-star-mini-shv-01-fra3.facebook.com (57.144.248.1) [AS32934] 5.780ms 5.763ms 5.772ms

2025-10-11 13:45:01 - 2025-10-11 14:00:01

   traceroute to www.facebook.com (157.240.253.35), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > zrh-zur1-pb2-8k.ch.eu                         (57.128.121.82)   [AS16276]  3.137ms    2.092ms    4.076ms   
4 >
5 >
6 > be10.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (54.36.50.151) [AS16276] 5.820ms 5.828ms 5.941ms
7 >
8 >
9 > po4001.asw02.fra5.tfbnw.net (129.134.41.194) [AS33182] 5.911ms 5.878ms 5.796ms
10 > psw04.fra5.tfbnw.net (157.240.59.85) [AS32934] 5.716ms 5.710ms 5.686ms
11 > msw1ad.02.fra5.tfbnw.net (129.134.92.102) [AS33182] 8.673ms 7.774ms 8.131ms
